PD10-C是一款低能量光电二极管能量计,具有10mm孔径。能量测量范围为1nJ - 15µJ。可在高至20kHz的重复频率下工作,光谱覆盖范围为0.19 - 1.1µm。
一、主要特点
有效口径:Ø10 mm
波长范围:0.19–1.1 µm
能量范围:1 nJ–15 µJ
最大响应频率:20,000 Hz
尺寸:Ø62 W × 22 D (mm
二、产品参数
| 型号 | PD10-C |
| 孔径尺寸 | Ø10 mm |
| 材料 | UV-Silicon |
| 光谱范围 | 190-1100 nm |
| 最小脉冲能量 | 1 nJ |
| 最大脉冲能量 | 13 µJ |
| 最高频率 | 20000 Hz |
| 最大平均功率 | 50 mW at 800 nm |
| 最大平均功率密度 | 50 W/cm² |
| 最大脉冲宽度 | 5 μs |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | Ø62 x 22 mm |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| RoHS 符合性 | Yes |
三、可适配表头
| 型号 | 连接方式 | 特点 |
|---|---|---|
| 手持便携式 | ||
| Centauri | USB / RS232 / Ethernet | 触摸屏,双通道,实时传输高达 25000 Hz,性能远超其他型号 |
| StarBright | USB / RS232 | 功能全面、存储强。内置 2GB 板载存储,远大于 Vega和 Nova II ,适合长时间脱离电脑记录数据 |
| Vega | USB / RS232 | 功能全的彩色手持表头,比 Centauri 缺少触摸屏和以太网,相比 StarBright 存储容量小得多 |
| Nova II | USB / RS232 | 高性价比。功能完整,相比 Vega 是单色屏,相比 StarLite 多了 RS232 和更强的处理能力 |
| StarLite | USB | 基础款,价格低,功能精简。USB 实时传输仅 20 Hz |
| Nova | RS232 | 老款耐摔型 |
| 台式 | ||
| LaserStar | RS232 / GPIB | 台式,主打 GPIB 集成。适合需要接入老旧 GPIB 自动化系统的场景 |
| 蓝牙(StarLab软件显示) | ||
| Quasar | Bluetooth | 本身无显示屏,将传感器数据通过蓝牙传给 PC |
| 以太网 | ||
| EA-1 | Ethernet | 纯以太网虚拟表头,专为远程/网络化集成。将传感器直接接入以太网,无需 PC 中转,支持 PoE 供电 |
| USB(StarLab软件显示) | ||
| Juno / Juno+ | USB | USB 接口,电脑软件显示,体积小巧。Juno+ 额外带模拟输出 |
| Juno-RS | RS232 | 工业串口版本,接口为 RS232 ,专为工业 PLC/自动化集成设计 |
| 多通道USB(StarLab软件显示) | ||
| Pulsar-1/2/4 | USB | 1/2/4多通道:最高 25000 Hz 的脉冲记录速率,并带 BNC 外部触发输入,适合高速、多通道、需要硬件同步的 PC 接口方案 |
四、同系列型号
| 型号 | 口径 | 波长 | 能量 | 重频 |
|---|---|---|---|---|
| PD10-C | Ø10 mm | 190–1100 nm | 1 nJ – 13 µJ | 20 kHz |
| PD10-pJ-C | Ø10 mm | 200–1100 nm | 10 pJ – 15 µJ | 20 kHz |
| PD10-C-193 | Ø10 mm | 193–400 nm | 40 nJ – 2 µJ | 20 kHz |
| PD10-IR-C | Ø5 mm | 700–1800 nm | 1 nJ – 600 nJ | 10 kHz |
| PD10-IR-pJ-C | Ø5 mm | 700–1800 nm | 30 pJ – 14 nJ | 10 kHz |
五、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PD10-C Ophir高灵敏nJ级别低能量光电型激光能量计
PD10-C Ophir高灵敏nJ级别低能量光电型激光能量计