L50(300)A-IPL是一款热电堆激光能量计探头,用于测量来自IPL皮肤病源的脉冲。孔径为65mm,有一个玻璃窗,可经由空气或利用凝胶进行测量。可测量 120mJ 至 1000J的能量。配备高损伤阈值LP2涂层,并可覆盖0.5至1.3μm的光谱范围。
一、主要特点
500–1300 nm
LP2 吸收涂层
专为凝胶耦合和空气耦合 IPL 光源设计
0.12 至 1000 J 能量测量范围
Ø65 mm 孔径
二、产品参数
| 型号 | L50(300)A-IPL |
| 孔径尺寸 | Ø65 mm |
| 吸收器类型 | LP2 + coated window |
| 光谱范围 | 500 to 1300 nm |
| 最小脉冲能量 | 120 mJ |
| 最大脉冲能量 | 1000 J |
| 最大平均功率 | 300 W |
| 最大平均功率密度 | 17 kW/cm² |
| 最大脉冲宽度 | 3 s |
| 损伤阈值(100ns) | 0.1 J/cm² |
| 损伤阈值(2ms) | 130 J/cm² |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 120 x 120 x 30 mm (LxWxD) |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| RoHS 符合性 | Yes |
| PN码 | 7Z02780 |
三、ophir表头
| 型号 | 显示 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 便携手持式 | |||
| Centauri | 7英寸彩色触控屏 | USB / RS232 / Ethernet | 高duan,双通道可升级,板载 2 GB |
| StarBright | 彩色 TFT 320×240 | USB / RS232 | 高ji图形与统计,USB 5 kHz,板载 >10 MB |
| Vega | 彩色 TFT 320×240 | USB / RS232 | 彩色屏+数字/模拟指针,存储约 25 万点 |
| Nova II | 单色 LCD | USB / RS232 | 经典多功能款,图形显示,存储约 5 万点 |
| StarLite | 单色 | USB | 入门经济型,模拟输出 1V,无板载存储 |
| Nova | 单色 | RS232 | 老款基础型 |
| 台式 | |||
| LaserStar | LCD 背光 | RS232 / GPIB | 已经停产 |
| USB | |||
| Juno | PC 显示 | USB | 即插即用,10 kHz,软件StarLab显示 |
| Juno+ | PC 显示 | USB | 在 Juno 基础上加模拟输出 1/2/5/10V |
| Juno-RS | PC/模拟输出 | RS232 | 面向工业自动化,自带模拟输出 |
| 以太网 | |||
| EA-1 | PC 显示 | Ethernet | 以太网,远程/网络监控,无需 PC 即可运行 |
| 多通道USB | |||
| Pulsar-1/2/4 | PC 显示 | USB | 多通道,25 kHz,外部触发 |
| 蓝牙 | |||
| Quasar | PC/手机显示 | Bluetooth | 无线蓝牙 ,配合 StarViewer 手机端 |
四、型号拆解
L50:连续额定功率 50W
(300):短时间歇最大功率 300W
A:Air-cooled 风冷
IPL:IPL 强脉冲光专用
五、同系列型号
| 型号 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| L50(300)A-IPL | 0.5 – 1.3 µm | 400mW – 300W | 120mJ – 1000J | 凝胶和空气耦合 IPL 与激光源 |
| L40(150)A-IPL | 0.5 – 1.3 µm | 100mJ – 2000J | 专为凝胶耦合光源设计 | |
| L50(300)A-LP2-65 | 0.25 – 2.2 µm | 400mW – 300W | 200mJ – 1000J | 空气耦合 IPL 与激光源 |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
L50(300)A-IPL Ophir美容脱毛仪IPL大发散角激光能量辐射计
L50(300)A-IPL Ophir美容脱毛仪IPL大发散角激光能量辐射计